Project workspace
Riverside Affordable Housing
ActiveSample dataMH262 buildings20 unitsPort of Long Beach, CA8/8 — Delivery & claims
Buildings
2
in this project
Units
20
selected building
Sets
8
across drawings
Items
12
specified in sets
Project totals by set
| Category | Set | Used in | Items | Sourcing | Status | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cabinets | Base cabinets | 16 units | 3 | Cabinets | Spec complete | |
| Cabinets | Wall cabinets | 16 units | 2 | Cabinets | Spec complete | |
| Cabinets | Tall cabinets | 16 units | 1 | Cabinets | Spec complete | |
| Cabinets | Base cabinets | 4 units | 2 | Cabinets | Spec complete | |
| Cabinets | Wall cabinets | 4 units | 1 | Cabinets | Spec complete | |
| Cabinets | Tall cabinets | 4 units | 1 | Not sourced | Needs spec | |
| Countertops | Kitchen countertop | 16 units | 1 | Countertops | Spec complete | |
| Countertops | Kitchen countertop | 4 units | 1 | Countertops | Spec in review |
Detail by unit
| Unit | Building | Rooms | Drawing | Detail |
|---|---|---|---|---|
| MH26-0-01 | Building 0 — River Walk | Kitchen | Rev B | |
| MH26-0-02 | Building 0 — River Walk | Kitchen | Rev B | |
| MH26-0-03 | Building 0 — River Walk | Kitchen | Rev B | |
| MH26-0-04 | Building 0 — River Walk | Kitchen | Rev B | |
| MH26-0-05 | Building 0 — River Walk | Kitchen | Rev B | |
| MH26-0-06 | Building 0 — River Walk | Kitchen | Rev B | |
| MH26-0-07 | Building 0 — River Walk | Kitchen | Rev B | |
| MH26-0-08 | Building 0 — River Walk | Kitchen | Rev B | |
| MH26-0-09 | Building 0 — River Walk | Kitchen | Rev B | |
| MH26-0-10 | Building 0 — River Walk | Kitchen | Rev B | |
| MH26-0-11 | Building 0 — River Walk | Kitchen | Rev B | |
| MH26-0-12 | Building 0 — River Walk | Kitchen | Rev B | |
| MH26-1-01 | Building 1 — Oak Court | Kitchen | Rev B | |
| MH26-1-02 | Building 1 — Oak Court | Kitchen | Rev B | |
| MH26-1-03 | Building 1 — Oak Court | Kitchen | Rev B | |
| MH26-1-04 | Building 1 — Oak Court | Kitchen | Rev B | |
| MH26-1-05 | Building 1 — Oak Court | Kitchen | Rev A | |
| MH26-1-06 | Building 1 — Oak Court | Kitchen | Rev A | |
| MH26-1-07 | Building 1 — Oak Court | Kitchen | Rev A | |
| MH26-1-08 | Building 1 — Oak Court | Kitchen | Rev A |
Interactive simulation · synthetic sample data. No supplier, provider, customer, or shipment shown here is live.